| 經理人姓名 | 謝芝朕 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | |||
| 經歷 | 來自新加坡,亞洲資產管理業界的工作經驗超過15年 操作實力榮獲多項獎項肯定: 2010~2014年,操作基金連續五年獲得理柏(Lipper)基金獎-亞洲債券類 2014年,操作基金獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management),年度最佳亞洲債券基金 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 7.17 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 15.52 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 11.61 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 7.22 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 16.21 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 12.25 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 20.14 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 16.21 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 12.26 | 42.82 | |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2025年8月 | 23 | 20.21 | 42.82 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.40 | 9.24 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 0.00 | 9.24 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.07 | 9.24 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 3.92 | 9.24 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 5.00 | 9.24 | |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年8月至2023年8月 | 12 | 4.92 | 9.24 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.68 | 1.85 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.21 | 1.85 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.06 | 1.85 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.52 | 1.85 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -2.20 | 1.85 | |
| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年9月至2022年2月 | 5 | -1.08 | 1.85 | |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 2.66 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 2.84 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 1.39 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 5.95 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 0.00 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 6.09 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 5.71 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 1.39 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 1.42 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 2.87 | 173.32 |
| 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 69 | 2.84 | 173.32 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至2026年3月 | 81 | 0.75 | 217.50 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至2026年3月 | 81 | 0.98 | 217.50 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至2026年3月 | 81 | 4.04 | 217.50 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年6月至2026年3月 | 81 | 3.76 | 217.50 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.21 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 5.07 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.39 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.32 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.92 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.11 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.10 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.95 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.93 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.97 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 4.93 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.20 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.21 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.79 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.94 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 3.95 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.74 | 1.12 | |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年8月 | 5 | 6.73 | 1.12 | |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.95 | 2.72 | |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 3.68 | 2.72 | |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年2月至2019年8月 | 6 | 4.13 | 2.72 | |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.77 | 4.61 | |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.79 | 4.61 | |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年10月至2019年3月 | 5 | 5.44 | 4.61 | |
| 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 0.00 | 59.24 | |
| 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | -2.58 | 59.24 | |
| 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 6.80 | 59.24 | |
| 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年7月至2021年6月 | 35 | 1.49 | 59.24 | |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 8.10 | 217.08 | |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 8.79 | 217.08 | |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 6.66 | 217.08 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 7.81 | 217.08 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 8.80 | 217.08 | |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2017年6月至2026年3月 | 105 | 10.35 | 217.08 |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |