| 經理人姓名 | 吳昱聰 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 英國杜倫大學國際金融投資碩士 | ||
| 經歷 | 摩根投信基金經理 宏利投信基金經理 元大投信基金經理 台灣工銀證券投顧研究員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投信 | 摩根金龍收成基金 | 2025年11月至今 | 5 | 4.44 | 18.89 |
| 摩根投信 | 摩根東方內需機會基金 | 2025年11月至今 | 5 | 7.60 | 21.29 |
| 摩根投信 | 摩根亞洲基金-數位型 | 2025年11月至今 | 5 | 8.24 | 21.29 |
| 摩根投信 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2025年11月至今 | 5 | 4.98 | 18.89 |
| 摩根投信 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2025年11月至今 | 5 | 7.82 | 21.29 |
| 摩根投信 | 摩根龍揚基金-累積型 | 2025年11月至今 | 5 | 4.55 | 18.89 |
| 摩根投信 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 19.55 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 6.84 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 20.50 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 6.27 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 6.20 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 11.94 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025年1月至2025年11月 | 10 | 9.33 | 16.46 |
| 摩根投信 | 摩根龍揚基金-數位型 | 2024年3月至2025年1月 | 10 | 15.20 | 24.24 |
| 摩根投信 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023年6月至2025年11月 | 29 | 40.60 | 59.27 |
| 摩根投信 | 摩根金龍收成基金 | 2019年10月至2025年1月 | 63 | 14.65 | 110.29 |
| 摩根投信 | 摩根龍揚基金-累積型 | 2019年10月至2025年1月 | 63 | 14.59 | 110.29 |
| 摩根投信 | 摩根新興35基金-累積型 | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 40.32 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根新絲路基金 | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 31.08 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 19.75 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根中國亮點基金 | 2019年10月至今 | 78 | 9.73 | 191.17 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 15.87 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 15.58 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 16.32 | 144.91 |
| 摩根投信 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2019年10月至2025年11月 | 73 | 15.97 | 144.91 |
| 宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(台幣) | 2019年3月至2019年9月 | 6 | 5.23 | 4.15 |
| 宏利投信 | 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 2019年3月至2019年9月 | 6 | 0.10 | 4.15 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 7.20 | 0.74 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 7.72 | 0.74 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 7.84 | 0.74 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 7.57 | 0.74 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 7.69 | 0.74 |
| 宏利投信 | 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2018年8月至2019年9月 | 13 | 8.85 | 0.74 |
| 元大投信 | 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年2月至2018年3月 | 13 | 1.39 | 11.60 |
| 元大投信 | 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年2月至2018年3月 | 13 | 7.24 | 11.60 |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |