| 經理人姓名 | 吳昕憓 | 性別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 國立政治大學經營管理研究所 | ||
| 經歷 | 元大投信環球市場投資部資深協理 復華投信股票研究處研究襄理 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 2024年1月至今 | 27 | 41.80 | 89.38 |
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 2024年1月至今 | 27 | 42.10 | 89.38 |
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 2024年1月至今 | 27 | 52.40 | 89.38 |
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 2024年1月至今 | 27 | 53.90 | 89.38 |
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) | 2023年7月至今 | 33 | 47.40 | 99.41 |
| 元大投信 | 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 2023年7月至今 | 33 | 49.50 | 99.41 |
| 元大投信 | 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021年1月至2023年1月 | 24 | -3.41 | -2.25 |
| 元大投信 | 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021年1月至2023年1月 | 24 | -3.46 | -2.25 |
| 元大投信 | 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021年1月至2023年1月 | 24 | -8.50 | -2.25 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至2021年1月 | 16 | 8.87 | 47.07 | |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 2019年9月至2021年1月 | 16 | 8.78 | 47.07 | |
| 元大投信 | 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至今 | 84 | 35.93 | 203.14 |
| 元大投信 | 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至今 | 84 | 39.24 | 203.14 |
| 元大投信 | 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至今 | 84 | 40.87 | 203.14 |
| 元大投信 | 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2019年4月至今 | 84 | 40.90 | 203.14 |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016年2月至今 | 122 | 65.38 | 311.23 |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016年2月至今 | 122 | 66.92 | 311.23 |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |