魏伯宇- 基本資料

經理人姓名 魏伯宇 性別
學歷 國立台灣大學國際企業學研究所
經歷 摩根投信基金經理
摩根投信投資管理部協理
元大投信基金經理
元大投信國際部專業經理
寶來投信投資顧問處產品經理
寶來投信新竹分公司業務專員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
摩根投信 摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2026年3月至今 1 4.30 9.58
摩根投信 摩根新興35基金-數位型 2025年11月至今 5 9.82 21.29
摩根投信 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 2025年11月至今 5 7.05 21.29
摩根投信 摩根新興35基金-累積型 2025年11月至今 5 9.37 21.29
摩根投信 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年11月至今 5 6.81 21.29
摩根投信 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 2025年11月至今 5 6.73 21.29
摩根投信 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年11月至今 5 3.93 21.29
摩根投信 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年11月至今 5 2.43 21.29
摩根投信 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 2023年3月至2025年11月 32 26.42 72.15
摩根投信 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023年3月至2025年11月 32 26.42 72.15
摩根投信 摩根亞洲基金-數位型 2023年1月至2025年11月 34 38.30 76.83
摩根投信 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 2023年1月至今 39 8.00 110.23
摩根投信 摩根金龍收成基金 2019年7月至2019年10月 3 2.26 3.29
摩根投信 摩根龍揚基金-累積型 2019年7月至2019年10月 3 2.28 3.29
摩根投信 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2019年7月至2019年10月 3 -2.58 3.29
摩根投信 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2019年7月至2019年10月 3 -3.55 3.29
摩根投信 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2019年7月至2019年10月 3 -3.55 3.29
摩根投信 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 2019年7月至2019年10月 3 -0.67 3.29
摩根投信 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2019年7月至2019年10月 3 -0.66 3.29
摩根投信 摩根中國A股基金-累積型(美元) 2017年10月至今 102 30.70 203.43
摩根投信 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 2017年10月至今 102 38.27 203.43
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2017年7月至2025年11月 100 60.97 162.33
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2017年7月至2025年11月 100 61.21 162.33
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2017年7月至2025年11月 100 57.33 162.33
摩根投信 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2017年7月至2025年11月 100 57.34 162.33
摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2017年7月至2025年11月 100 47.19 162.33
摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年7月至2025年11月 100 46.92 162.33
摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年7月至2025年11月 100 51.28 162.33
摩根投信 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年7月至2025年11月 100 50.91 162.33
摩根投信 摩根東方內需機會基金 2017年7月至2025年11月 100 56.65 162.33
摩根投信 摩根新金磚五國基金 2017年7月至今 105 27.80 218.17
摩根投信 摩根亞洲基金-一般型 2017年7月至2025年11月 100 59.08 162.33
元大投信 元大全球農業商機基金 2015年6月至2017年6月 24 -11.84 5.14
  元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年5月 2 -0.62 -0.37
  元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2015年3月至2015年5月 2 -0.65 -0.37
附註
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註7: 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。