| 經理人姓名 | 劉佳奇 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學財務管理所碩士 | ||
| 經歷 | 野村投信投資管理處資深協理 群益投信 基金經理 群益投信 全委投資經理 群益投信 債券部資深研究員 群益投信 國際部資深研究員 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 15.60 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 15.60 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 15.73 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 15.73 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 16.29 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 16.29 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 16.39 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 16.38 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024年5月至今 | 23 | 0.00 | 52.02 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 5.01 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 3.71 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 3.72 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 6.16 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 6.17 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | -1.14 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | -1.00 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 1.68 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 2.18 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 7.42 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年5月至今 | 23 | 7.93 | 57.14 |
| 野村投信 | 野村巴西基金 | 2021年6月至2021年10月 | 4 | -20.78 | -1.49 |
| 野村投信 | 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020年2月至今 | 74 | 83.87 | 186.15 |
| 野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020年2月至今 | 74 | 84.83 | 186.15 |
| 野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020年2月至今 | 74 | 84.86 | 186.15 |
| 野村投信 | 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020年2月至今 | 74 | 55.50 | 186.15 |
| 野村投信 | 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020年2月至今 | 74 | 55.27 | 186.15 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 4.73 | 8.76 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 4.75 | 8.76 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | -0.69 | 8.76 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | -0.72 | 8.76 |
| 野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019年5月至2020年3月 | 10 | 0.00 | 8.76 |
| 野村大俄羅斯基金 | 2018年7月至2023年4月 | 57 | -74.32 | 43.82 | |
| 野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 0.00 | 16.52 | |
| 野村歐洲中小成長基金(台幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | -6.10 | 16.52 | |
| 野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 4.44 | 16.52 | |
| 野村歐洲中小成長基金(美元) | 2018年6月至2020年8月 | 26 | 1.32 | 16.52 | |
| 群益投信 | 群益多重資產組合基金 | 2017年1月至2018年5月 | 16 | 14.78 | 13.79 |
| 復華投信 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2011年5月至2013年2月 | 21 | -4.33 | -11.73 |
| 富邦台灣金融基金 | 2010年6月至2010年8月 | 2 | 7.09 | 3.83 |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註10: | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |