翁智信- 基本資料

經理人姓名 翁智信 性別
學歷 美國雷鳥國際管理學院MBA
經歷 國泰投信基金經理
國泰投信海外投資部協理
台新投信亞太股票投資部協理
友邦華泰基金管理公司海外股票投資部基金經理
德盛安聯投信國內股票投資部基金經理
寶來投信國內股票投資部研究員
元富投顧研究部研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
國泰投信 國泰亞洲成長基金(人民幣) 2024年8月至2026年2月 18 53.63 46.30
國泰投信 國泰亞洲成長基金(澳幣) 2024年8月至2026年2月 18 50.07 46.30
國泰投信 國泰亞洲成長基金(台幣) 2024年8月至2026年2月 18 56.70 46.30
國泰投信 國泰亞洲成長基金(美元) 2024年8月至2026年2月 18 58.75 46.30
國泰投信 國泰中港台基金(美元) 2024年1月至2026年2月 25 74.15 78.84
國泰投信 國泰中港台基金(台幣) 2024年1月至2026年2月 25 75.92 78.84
國泰投信 國泰中港台基金(人民幣) 2024年1月至2026年2月 25 67.58 78.84
國泰投信 國泰中國內需增長基金(人民幣) 2023年7月至今 33 53.34 92.26
國泰投信 國泰中國內需增長基金(台幣) 2023年7月至今 33 65.73 92.26
國泰投信 國泰中國內需增長基金(美元) 2023年7月至今 33 60.10 92.26
國泰投信 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 2023年7月至今 33 61.00 92.26
國泰投信 國泰全球基礎建設基金(美元) 2022年8月至2024年8月 24 8.30 47.30
國泰投信 國泰全球基礎建設基金(台幣) 2022年8月至2024年8月 24 15.57 47.30
國泰投信 國泰亞洲成長基金(澳幣) 2022年4月至2022年8月 4 -8.01 -14.69
  國泰全球高股息基金(台幣) 2022年4月至2022年10月 6 -8.23 -26.72
  國泰全球高股息基金(美元) 2022年4月至2022年10月 6 -17.94 -26.72
  國泰全球高股息基金(人民幣) 2022年4月至2022年10月 6 -6.91 -26.72
  國泰全球高股息基金(澳幣) 2022年4月至2022年10月 6 -2.40 -26.72
國泰投信 國泰亞洲成長基金(人民幣) 2022年4月至2022年8月 4 -9.89 -14.69
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -13.67 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -12.16 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -21.77 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -21.76 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -12.01 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2021年11月至2024年1月 26 -12.16 3.82
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 21.79 48.41
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 21.79 48.41
國泰投信 國泰亞洲成長基金(台幣) 2020年7月至2022年8月 25 -11.13 29.38
國泰投信 國泰亞洲成長基金(美元) 2020年7月至2022年8月 25 -11.96 29.38
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 21.32 48.41
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 18.01 48.41
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 29.09 48.41
國泰投信 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2020年7月至2021年8月 13 29.09 48.41
台新投信 台新中國精選中小基金(美元) 2018年5月至2020年3月 22 -10.74 -5.87
台新投信 台新印度基金 2018年3月至2020年1月 22 2.21 4.06
台新投信 台新印度基金 2016年5月至2017年1月 8 1.96 10.45
  台新中印越概念基金 2011年5月至2011年8月 3 -20.11 -18.26
台新投信 台新中國精選中小基金(台幣) 2010年8月至2020年3月 115 9.40 27.62
台新投信 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 2009年8月至2009年8月 0 -2.28 -3.56
  台新大中華基金 2009年7月至2011年10月 27 -8.55 8.69
  台新台新基金 2009年7月至2010年1月 6 11.63 17.29
  德盛安聯中小動態平衡 2006年11月至2008年9月 22 -5.86 -6.15
  元大寶來雙盈平衡基金 2006年4月至2006年10月 6 -0.48 0.99
  寶來全球優勢 2005年7月至2006年4月 9 15.78 11.38
附註
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註6: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註7: 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考,實際內容應以各家基金公司公告者為準。